구 분 | 학 기 | 학위과정 | 참 여 | 지 원 |
참여대학원생 | 2024-1 | 석사 | 39 | 15 |
박사 | 11 | 6 | ||
박사수료 | 21 | 16 | ||
총계 | 71 | 37(52%) | ||
2024-2 | 석사 | 41 | 16 | |
박사 | 10 | 6 | ||
박사수료 | 21 | 14 | ||
총계 | 72 | 36(50%) |
구 분 | 성 명 | 국 적 | 박사학위 수여기관 | 임용기간 | ||||
Post-Doc | GOPI KALAITARASAN | 인도 | Academy of Scientific and Innovative Research | 2022. 04. 20 ~ | ||||
황명후 | 대한민국 | Hanyang University | 2023. 09. 01 ~ | |||||
연구교수 | Umesh Tukaram Nakate | 인도 | Defence Institute of Advanced Technology (Deemed University) | 2023. 09. 01 ~ | ||||
GANESAN BALA KRISHNAN | 인도 | 전남대학교 | 2024. 09. 01 ~ |
구 분 | 학 기 | 학위과정 | 참 여 | 지 원 |
참여대학원생 | 2023-1 | 석사 | 42 | 23 |
박사 | 9 | 5 | ||
박사수료 | 18 | 14 | ||
총계 | 72 | 42(60.9%) | ||
2023-2 | 석사 | 41 | 20 | |
박사 | 11 | 5 | ||
박사수료 | 19 | 12 | ||
총계 | 71 | 37(52%) |
구 분 | 성 명 | 국 적 | 박사학위 수여기관 | 임용기간 | ||||
Post-Doc | GOPI KALAITARASAN | 인도 | Academy of Scientific and Innovative Research | 2022. 04. 20 ~ | ||||
정아름 | 대한민국 | Hanyang University | 2023. 03. 01 ~ | |||||
황명후 | 대한민국 | Hanyang University | 2023. 09. 01 ~ | |||||
연구교수 | MOHAMMED IQBAL A.K | 인도 | Karnatak University | 2021. 09. 01 ~ | ||||
Umesh Tukaram Nakate | 인도 | Defence Institute of Advanced Technology (Deemed University) | 2023. 09. 01 ~ |
구 분 | 학 기 | 학위과정 | 참 여 | 지 원 |
참여대학원생 | 2022-1 | 석사 | 46 | 23 |
박사 | 11 | 7 | ||
박사수료 | 15 | 11 | ||
총계 | 72 | 41(56.9%) | ||
2022-2 | 석사 | 43 | 20 | |
박사 | 10 | 5 | ||
박사수료 | 18 | 13 | ||
총계 | 70 | 38(54%) |
구 분 | 성 명 | 국 적 | 박사학위 수여기관 | 임용기간 |
Post-Doc | Ritamay Bhunia | 인도 | Jadavpur University | 2021. 01. 01 ~ |
GOPI KALAITARASAN | 인도 | Academy of Scientific and Innovative Research | 2022. 04. 20 ~ | |
연구교수 | MOHAMMED IQBAL A.K | 인도 | Karnatak University | 2021. 09. 01 ~ |
구 분 |
학 기 |
학위과정 |
참 여 |
지 원 |
참여대학원생 |
2021-1 |
석사 |
43 |
19 |
박사 |
10 |
9 |
||
박사수료 |
15 |
10 |
||
총계 |
68 |
38(55.9%) |
||
2021-2 | 석사 | 44 | 21 | |
박사 | 12 | 9 | ||
박사수료 | 14 | 10 | ||
총계 | 70 | 40(57%) |
구 분 |
성 명 |
국 적 |
박사학위 수여기관 |
임용기간 |
Post-Doc |
Pitchiah Esakki Karthik |
인도 |
Bharathidasan University |
2021. 01. 01 ~ |
Ritamay Bhunia |
인도 |
Jadavpur University |
2021. 01. 01 ~ |
|
연구교수 |
MOHAMMED IQBAL A.K |
인도 |
Karnatak University |
2021. 09. 01 ~ |
구 분 | 학 기 | 학위과정 | 참 여 | 지 원 | |||
참여대학원생 | 2020-2 | 석사 | 41 | 20 | |||
박사 | 9 | 7 | |||||
박사수료 | 17 | 10 | |||||
총계 | 67 | 37(55.2%) |
구 분 | 성 명 | 국 적 | 박사학위 수여기관 | 임용기간 |
Post-Doc | Pitchiah Esakki Karthik | 인도 | Bharathidasan University | 2021. 01. 01 ~ |
Ritamay Bhunia | 인도 | Jadavpur University | 2021. 01. 01 ~ |